تم تصميم هذا الميكرومتر ذو الأخدود الداخلي من النوع المسدس خصيصًا لقياس الأخاديد الداخلية، والتغلب على قيود الأدوات التقليدية لحل تحديات القياس بدقة وكفاءة للهياكل المعقدة مثل الأخاديد وفتحات القاطع.
يتميز الميكرومتر بتقنية التلامس المتزامن ثلاثي النقاط، مع ثلاثة رؤوس قياس تتكيف مع الجدار الداخلي للأخدود، مما يضمن توافق بيانات القياس بشكل وثيق مع القطر الفعلي. يتيح تصميمه المريح على شكل مسدس التشغيل بيد واحدة، مما يحسن بشكل كبير كفاءة القياس. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بنظام عرض رقمي ذكي بتقنية Bluetooth، يوفر تصورًا في الوقت الفعلي للبيانات عالية الدقة ويدعم الإرسال اللاسلكي إلى الأجهزة الطرفية.
تتفوق هذه الأداة أيضًا في قياس الخيوط الداخلية عالية الدقة، مما يحل التحدي الصناعي القديم المتمثل في اكتشاف أقطار الملعب بدقة.
| رقم الطلب | نطاق القياس | عرض القياس | عمق القياس | الدقة | الإعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| KM-2306-8 | 6-8 مم | 1.5 مم | 1.5 مم | 0.006 مم | Φ6mm |
| KM-2306-10 | 8-10 مم | 1.5 مم | 1.5 مم | 0.006 مم | Φ8mm |
| KM-2306-12 | 10-12 مم | 1.5 مم | 1.5 مم | 0.006 مم | Φ10mm |
| KM-2306-16 | 12-16 مم | 2 مم | 1.5 مم | 0.005 مم | Φ16mm |
| KM-2306-20 | 16-20 مم | 2 مم | 1.5 مم | 0.005 مم | Φ16mm |
| KM-2306-25 | 20-25 مم | 2 مم | 1.5 مم | 0.005 مم | Φ25mm |
| KM-2306-30 | 25-30 مم | 2 مم | 1.5 مم | 0.005 مم | Φ25mm |
| KM-2306-40 | 30-40 مم | 2 مم | 3 مم | 0.006 مم | Φ40mm |
| KM-2306-50 | 40-50 مم | 2 مم | 3 مم | 0.006 مم | Φ40mm |
| KM-2306-63 | 50-63 مم | 2 مم | 3 مم | 0.007 مم | Φ62mm |
| KM-2306-75 | 62-75 مم | 2 مم | 3 مم | 0.007 مم | Φ62mm |
| KM-2306-88 | 75-88 مم | 2 مم | 3 مم | 0.007 مم | Φ87mm |
| KM-2306-100 | 87-100 مم | 2 مم | 3 مم | 0.007 مم | Φ87mm |
| رقم الطلب | نطاق القياس | حلقة الضبط |
|---|---|---|
| KM-2306S-12 | 6-8 مم، 8-10 مم، 10-12 مم | Φ6mm، Φ8mm، Φ10mm |
| KM-2306S-20 | 12-16 مم، 16-20 مم | Φ16mm |
| KM-2306S-50 | 20-25 مم، 25-30 مم، 30-40 مم، 40-50 مم | Φ25mm، Φ40mm |
| KM-2306S-100 | 50-63 مم، 62-75 مم، 75-88 مم، 87-100 مم | Φ62mm، Φ87mm |
تكرس شركة Deko Corporation بشكل أساسي لتطوير وتصنيع وتسويق أدوات القياس الدقيقة ذات العلامة التجارية KM في البر الرئيسي للصين.
مؤشرات الطلب، والميكرومترات، والفرجار، ومقاييس التجويف، ومقاييس الارتفاع، ومقاييس السماكة الطلبية، ومقاييس العمق، والمنقلات المشطوفة، وكتل القياس، والمستويات، وما إلى ذلك.
نحن ندعم FOB و CFR و CIF و EXW.
نحن نقبل T/T و L/C و D/A و D/P و PayPal و Western Union.
نعم، OEM متاح.
ضمان لمدة عام واحد لجميع أنواع المنتجات. إذا وجدت أي ملحقات معيبة عند استلام البضائع، فسنقوم بشحن قطع الغيار الجديدة أو المنتج الجديد لاستبدالها. بصفتنا شركة مصنعة ذات خبرة، لدينا فريق معايرة وفحص صارم للغاية، يمكنك أن تطمئن إلى جودة منتجاتنا.