مقياس سمك قرصي احترافي مصمم لقياس دقيق لمواد مختلفة بما في ذلك الصفائح المعدنية والبلاستيك والمطاط والورق والمزيد. يتميز بمؤشر قرصي شفاف مقاوم للتآكل مع مقاييس واضحة وسهلة القراءة.
توفر مقاييس سمك القرص لدينا نطاقات قياس من 0-10 مم حتى 0-50 مم، مع أعماق قياس متاحة من 26 مم إلى 500 مم لاستيعاب تطبيقات القياس المتنوعة. تتوفر أعماق قياس مخصصة تصل إلى 800 مم عند الطلب.
| رقم الطلب | نطاق القياس | التخرج | عمق القياس |
|---|---|---|---|
| KM-422-051 | 0-10 مم | 0.01 مم | 26 مم |
| KM-422-052 | 0-10 مم | 0.01 مم | 30 مم |
| KM-422-053 | 0-10 مم | 0.01 مم | 60 مم |
| KM-422-054 | 0-10 مم | 0.01 مم | 120 مم |
| KM-422-055 | 0-10 مم | 0.01 مم | 200 مم |
| KM-422-056 | 0-10 مم | 0.01 مم | 300 مم |
| KM-422-057 | 0-10 مم | 0.01 مم | 400 مم |
| KM-422-058 | 0-10 مم | 0.01 مم | 500 مم |
| KM-422-061 | 0-20 مم | 0.01 مم | 26 مم |
| KM-422-062 | 0-20 مم | 0.01 مم | 30 مم |
| KM-422-063 | 0-20 مم | 0.01 مم | 60 مم |
| KM-422-064 | 0-20 مم | 0.01 مم | 120 مم |
| KM-422-065 | 0-20 مم | 0.01 مم | 200 مم |
| KM-422-066 | 0-20 مم | 0.01 مم | 300 مم |
| KM-422-067 | 0-20 مم | 0.01 مم | 400 مم |
| KM-422-068 | 0-20 مم | 0.01 مم | 500 مم |
| KM-422-071 | 0-25 مم | 0.01 مم | 26 مم |
| KM-422-072 | 0-25 مم | 0.01 مم | 30 مم |
| KM-422-073 | 0-25 مم | 0.01 مم | 60 مم |
| KM-422-074 | 0-25 مم | 0.01 مم | 120 مم |
| KM-422-075 | 0-25 مم | 0.01 مم | 200 مم |
| KM-422-076 | 0-25 مم | 0.01 مم | 300 مم |
| KM-422-077 | 0-25 مم | 0.01 مم | 400 مم |
| KM-422-078 | 0-25 مم | 0.01 مم | 500 مم |
| KM-422-081 | 0-30 مم | 0.01 مم | 26 مم |
| KM-422-082 | 0-30 مم | 0.01 مم | 30 مم |
| KM-422-083 | 0-30 مم | 0.01 مم | 60 مم |
| KM-422-084 | 0-30 مم | 0.01 مم | 120 مم |
| KM-422-085 | 0-30 مم | 0.01 مم | 200 مم |
| KM-422-086 | 0-30 مم | 0.01 مم | 300 مم |
| KM-422-087 | 0-30 مم | 0.01 مم | 400 مم |
| KM-422-088 | 0-30 مم | 0.01 مم | 500 مم |
| KM-422-091 | 0-50 مم | 0.01 مم | 26 مم |
| KM-422-092 | 0-50 مم | 0.01 مم | 30 مم |
| KM-422-093 | 0-50 مم | 0.01 مم | 60 مم |
| KM-422-094 | 0-50 مم | 0.01 مم | 120 مم |
| KM-422-095 | 0-50 مم | 0.01 مم | 200 مم |
| KM-422-096 | 0-50 مم | 0.01 مم | 300 مم |
| KM-422-097 | 0-50 مم | 0.01 مم | 400 مم |
| KM-422-098 | 0-50 مم | 0.01 مم | 500 مم |
وجه القياس الكروي والمسطح اختياريان. يتوفر قطر وجه القياس المسطح من 10 مم إلى 50 مم.
من نحن؟
تتخصص شركة Deko في تطوير وتصنيع وتسويق أدوات القياس الدقيقة ذات العلامة التجارية KM في البر الرئيسي للصين.
ما هي المنتجات التي نحملها؟
مؤشرات القرص، والميكرومترات، والفرجار، ومقاييس التجويف، ومقاييس الارتفاع، ومقاييس سمك القرص، ومقاييس العمق، والمنقلات المشطوفة، وكتل القياس، والمستويات، والمزيد.
ما هي شروط التجارة؟
نحن ندعم FOB و CFR و CIF و EXW.
ما هي طرق الدفع؟
نحن نقبل T/T و L/C و D/A و D/P و PayPal و Western Union.
هل نقبل التخصيص؟
نعم، خدمات OEM متاحة.
ماذا عن خدمة ما بعد البيع؟
تشمل جميع المنتجات ضمانًا لمدة عام واحد. إذا تلقيت أي ملحقات معيبة، فسنقوم بشحن قطع غيار أو منتجات جديدة.