هذا الميكروميتر الرقمي ذو النقاط الثلاثة المتقدمة مع تصنيف IP65 يوفر أداء استثنائي في بيئات ورشة العمل القاسيةيحافظ على التشغيل المستقر في مختلف ظروف العمل المعقدةمتوفر في نطاقات القياس من 6mm إلى 50mm مع دقة 0.001mm.
يضمن تصميم القياس المبتكر من ثلاث نقاط دقة واستقرار متفوقين عند قياس العمى والثقوب.هذا التكوين يقلل من أخطاء القياس ويعزز دقة النتيجة من خلال تحديد المواقع المثلى للاتصال.
تتوفر مجموعات شاملة مع خيارات مجموعة قياس واسعة لتلبية متطلبات صناعية متنوعة.
| أمر رقم | نطاق القياس | الدقة | القرار | وضع الحلقات | L1 | أ | قضبان التمديد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ6mm | 54.5ملم | 1.5ملم | 100ملم |
| KM-2343-10 | 8~10ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ8mm | 54.5ملم | 1.5ملم | 100ملم |
| KM-2343-12 | 10~12ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ10mm | 54.5ملم | 1.5ملم | 100ملم |
| KM-2343-16 | 12~16ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ16mm | 80ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2343-20 | 16~20ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ16mm | 80ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2343-25 | 20~25ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ25mm | 90ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2343-30 | 25~30ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ25mm | 90ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2343-40 | 30~40ملم | ± 0.004mm | 0.001ملم | Φ40mm | 97ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2343-50 | 40~50ملم | ± 0.005mm | 0.001ملم | Φ40mm | 97ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| أمر رقم | نطاق القياس | الدقة | القرار | وضع الحلقات | L1 | أ | قضبان التمديد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيه ام 2343-035 | 0.275~0.35′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| كيه ام 2343-0425 | 0.35~0.425′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| كيه ام 2343-05 | 0.425~0.5′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| كيه ام 2343-065 | 0.5~0.65′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| كيه ام 2343-08 | 0.65~0.8′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2343-1 | 0.8~1′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| (ك.م. 2343-1)2 | 1 ~ 1.2 " | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| (ك.م. 2343-1)6 | 1.2~1.6′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| كيم-2343-2 | 1.6 ~ 2′′ | ±0.0002′′ | 0.00005′′ | 6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
تستخدم الميكرومترات الداخلية الرقمية ذات النقاط الثلاثة في المقام الأول لقياس الثقوب والثقوب المفتوحة والميزات المماثلة.يتم استخدامها على نطاق واسع في قطاعات صناعية متعددة بما في ذلك تصنيع الآلاتمع دقة القياس العالية، والتشغيل سهل الاستخدام، والبساطة،أصبحت أدوات أساسية لقياس قطر الحفر الدقيق.