هذه السلسلة من الميكرومترات الداخلية ذات النقاط الثلاثة توفر قياس دقيق لقطر الحفر مع استقرار ودقة استثنائية.هذه الأدوات مثالية لقياس الثقوب العمياء، والثقوب العميقة، ومن خلال الثقوب.
متوفرة في نطاقات قياس متعددة بما في ذلك 6-8mm و 8-10mm و 10-12mm و 12-16mm و 16-20mm و 20-25mm و 25-30mm و 30-40mm و 40-50mm. التخرج هو 0.001mm داخل 12mm / 0.5 " و 0.005mm فوق 12mm.
| أمر رقم | نطاق القياس | التخرج | الدقة | وضع الحلقات | L1 | أ | قضبان التمديد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | 6-8ملم | 0.001ملم | ± 0.004mm | Φ6mm | 54.5ملم | 1.5ملم | 100ملم |
| KM-2315-10 | 8-10ملم | 0.001ملم | ± 0.004mm | Φ8mm | 54.5ملم | 1.5ملم | 100ملم |
| KM-2315-12 | 10-12ملم | 0.001ملم | ± 0.004mm | Φ10mm | 54.5ملم | 1.5ملم | 100ملم |
| KM-2315-16 | 12-16ملم | 0.005ملم | ± 0.004mm | Φ16mm | 80ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2315-20 | 16-20ملم | 0.005ملم | ± 0.004mm | Φ16mm | 80ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2315-25 | 20-25ملم | 0.005ملم | ± 0.004mm | Φ25mm | 90ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2315-30 | 25-30ملم | 0.005ملم | ± 0.004mm | Φ25mm | 90ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2315-40 | 30-40ملم | 0.005ملم | ± 0.004mm | Φ40mm | 97ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| KM-2315-50 | 40-50ملم | 0.005ملم | ± 0.005mm | Φ40mm | 97ملم | 0.5ملم | 150ملم |
| أمر رقم | نطاق القياس | التخرج | الدقة | حلقة إعداد | L1 | أ | قضبان التمديد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيه إم 2315-035 | 0.275-0.35′′ | 0.001′′ | ±0.00016′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| كيه إم 2315-042 | 0.35-0.42′′ | 0.0001′′ | ±0.00016′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| كيه إم 2315-05 | 0.425-0.5′′ | 0.0001′′ | ±0.00016′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| كيه إم 2315-065 | 0.5-0.65′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| كيه إم 2315-08 | 0.65-0.8′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-1 | 0.8-1′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| كيه إم 2315-12 | 1-1.2 " | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| كيه إم 2315-16 | 1.2-1.6′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-2 | 1.6-2′′ | 0.0002′′ | ±0.0002′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
الميكرومترات الداخلية ذات النقاط الثلاثة تستخدم في المقام الأول لقياس الثقوب والثقوب المفتوحة. يتم تطبيقها على نطاق واسع في تصنيع الآلات وتصنيع السيارات والطيران والفضاءالمكونات الإلكترونيةمع دقة قياس عالية، وسهولة الاستخدام، وسهولة التشغيل، أصبحت أدوات أساسية لقياس قطر الحفر.
شركة ديكو مكرسة لتطوير وتصنيع وتسويق أدوات القياس الدقيقة لعلامة KM في البر الرئيسي للصين.
مؤشرات القوائم، الميكرومترات، المسامير، مقاييس الحفرة، مقاييس الارتفاع، مقاييس سمك القوائم، مقاييس العمق، مقاطع القوائم، كتلة القوائم، المستويات، وأكثر من ذلك.
نحن ندعم FOB و CFR و CIF و EXW
نحن نقبل بطاقة (ت) ، بطاقة (ل) ، بطاقة (د) ، بطاقة (د) ، بطاقة (باي بال) ، وبطاقة (ويسترن يونيون).
نعم، خدمات OEM متاحة.
ضمان لمدة سنة واحدة لكل المنتجات. إذا تلقيت أي ملحقات معيبة، سنرسل لك قطع غيار أو منتجات جديدة.كمصنع ذو خبرة مع عمليات معايرة وتفتيش صارمةيمكنك أن تثق بجودة منتجاتنا