أنبوبي داخل ميكرومتر قضيب واحد 200-225 مللي متر
التفاصيل السريعة:
1. نوع قضيب واحد داخل ميكرومتر.
2. وجوه قياس كربيد.
3. قطر قضبان التمديد: 16 ملم.
4. يتم توفيرها في حالة المجهزة.
وصف:
توفر هذه السلسلة نوع قضيب واحد داخل الميكرومتر وتحتوي على مشبك قفل، بقطر قضبان تمديد φ16 مم.
يضمن المغزل المتصلب والأرضي مع سندان الكربيد المتانة والدقة.سهل التشغيل ودقة عالية
قياس.
نحن نقدم نطاق قياس كامل من 50 مم إلى 1000 مم للقياس المتري، ومن 2 بوصة إلى 40 بوصة لقياس البوصة.
مزودة بمفتاح ربط في عبوة آمنة.
يتم تصنيع الميكرومترات الداخلية الخاصة بنا وفقًا لمعايير ISO 9001 ويتم فحصها بمعدات القياس،
التي تمت معايرتها ويمكن إرجاعها إلى المعايير الوطنية (الدولية).
تخصيص:
قياس:
رقم الطلب | نطاق القياس | دقة | رقم الطلب | نطاق القياس | دقة |
كم-3306-75 | 50-75 ملم | 0.005 ملم | كم-3306-550 | 525-550 ملم | 0.011 ملم |
كم-3306-100 | 75-100 ملم | 0.005 ملم | كم-3306-575 | 550-575 ملم | 0.011 ملم |
كم-3306-125 | 100-125 ملم | 0.006 ملم | كم-3306-600 | 575-600 ملم | 0.012 ملم |
كم-3306-150 | 125-150 ملم | 0.006 ملم | كم-3306-625 | 600-625 ملم | 0.012 ملم |
كم-3306-175 | 150-175 ملم | 0.007 ملم | كم-3306-650 | 625-650 ملم | 0.012 ملم |
كم-3306-200 | 175-200 ملم | 0.007 ملم | كم-3306-675 | 650-675 ملم | 0.013 ملم |
كم-3306-225 | 200-225 ملم | 0.008 ملم | كم-3306-700 | 675-700 ملم | 0.013 ملم |
كم-3306-250 | 225-250 ملم | 0.008 ملم | كم-3306-725 | 700-725 ملم | 0.013 ملم |
كم-3306-275 | 250-275 ملم | 0.009 ملم | كم-3306-750 | 725-750 ملم | 0.014 ملم |
كم-3306-300 | 275-300 ملم | 0.009 ملم | كم-3306-775 | 750-775 ملم | 0.014 ملم |
كم-3306-325 | 300-325 ملم | 0.009 ملم | كم-3306-800 | 775-800 ملم | 0.014 ملم |
كم-3306-350 | 325-350 ملم | 0.009 ملم | كم-3306-825 | 800-825 ملم | 0.015 ملم |
كم-3306-375 | 350-375 ملم | 0.010 ملم | كم-3306-850 | 825-850 ملم | 0.015 ملم |
كم-3306-400 | 375-400 ملم | 0.010 ملم | كم-3306-875 | 850-875 ملم | 0.015 ملم |
كم-3306-425 | 400-425 ملم | 0.010 ملم | كم-3306-900 | 875-900 ملم | 0.016 ملم |
كم-3306-450 | 425-450 ملم | 0.010 ملم | كم-3306-925 | 900-925 ملم | 0.016 ملم |
كم-3306-475 | 450-475 ملم | 0.011 ملم | كم-3306-950 | 925-950 ملم | 0.016 ملم |
كم-3306-500 | 475-500 ملم | 0.011 ملم | كم-3306-975 | 952-975 ملم | 0.017 ملم |
كم-3306-525 | 500-525 ملم | 0.011 ملم | كم-3306-1000 | 975-1000 ملم | 0.017 ملم |
بوصة:
رقم الطلب | نطاق القياس | دقة | رقم الطلب | نطاق القياس | دقة |
كم-3306-3 | 2-3 ″ | 0.00020″ | كم-3306-22 | 21-22″ | 0.00043 ″ |
كم-3306-4 | 3-4″ | 0.00020″ | كم-3306-23 | 22-23″ | 0.00043 ″ |
كم-3306-5 | 4-5″ | 0.00024″ | كم-3306-24 | 23-24″ | 0.00047″ |
كم-3306-6 | 5-6" | 0.00024″ | كم-3306-25 | 24-25″ | 0.00047″ |
كم-3306-7 | 6-7″ | 0.00028″ | كم-3306-26 | 25-26″ | 0.00047″ |
كم-3306-8 | 7-8″ | 0.00028″ | كم-3306-27 | 26-27″ | 0.00051″ |
كم-3306-9 | 8-9″ | 0.00032″ | كم-3306-28 | 27-28″ | 0.00051″ |
كم-3306-10 | 9-10″ | 0.00032″ | كم-3306-29 | 28-29″ | 0.00051″ |
كم-3306-11 | 10-11″ | 0.00036″ | كم-3306-30 | 29-30″ | 0.00055″ |
كم-3306-12 | 11-12″ | 0.00036″ | كم-3306-31 | 30-31″ | 0.00055″ |
كم-3306-13 | 12-13 ″ | 0.00036″ | كم-3306-32 | 31-32″ | 0.00055″ |
كم-3306-14 | 13-14″ | 0.00036″ | كم-3306-33 | 32-33″ | 0.00059 ″ |
كم-3306-15 | 14-15″ | 0.00040″ | كم-3306-34 | 33-34″ | 0.00059 ″ |
كم-3306-16 | 15-16″ | 0.00040″ | كم-3306-35 | 34-35″ | 0.00059 ″ |
كم-3306-17 | 16-17″ | 0.00040″ | كم-3306-36 | 35-36″ | 0.00063″ |
كم-3306-18 | 17-18″ | 0.00040″ | كم-3306-37 | 36-37″ | 0.00063″ |
كم-3306-19 | 18-19″ | 0.00043 ″ | كم-3306-38 | 37-38″ | 0.00063″ |
كم-3306-20 | 19-20″ | 0.00043 ″ | كم-3306-39 | 38-39″ | 0.00067″ |
كم-3306-21 | 20-21″ | 0.00043 ″ | كم-3306-40 | 39-40″ | 0.00067″ |
احتياطات:
1. تحقق مما إذا كان خط الصفر دقيقًا.
2. امسح سطح القياس لقطعة العمل أثناء القياس.
3. امسح قضيب القياس والسندان لتنظيفهما قبل القياس.
4. مطلوب جهاز السقاطة عند شد الغلاف المتحرك.
5. لا تقم بفك الغطاء الخلفي، حتى لا تتسبب في تغيير خط الصفر.
6. لا تقم بإضافة زيت المحرك العادي بين الكم الثابت والكم المتحرك.
7. بعد الاستخدام، امسحيه بالزيت، ضعيه في علبة مناسبة، ثم ضعيه في مكان جاف.
التطبيقات:
الميكرومتر الداخلي من النوع الواحد عبارة عن أدوات قياس دقيقة مفيدة بشكل خاص لقياس القطر الداخلي للأنابيب،
الأنابيب والأشياء الأسطوانية الأخرى ذات الفتحات الضيقة.إنها أداة موثوقة وأساسية لمراقبة الجودة وقياسها
في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والسيارات والبناء.
التعليمات:
1) من نحن؟
تكرس شركة Deko بشكل أساسي جهودها لتطوير وتصنيع وتسويق أدوات القياس الدقيقة للعلامة التجارية KM
في البر الرئيسى للصين.
2) ما هي المنتجات التي نحملها؟
مؤشرات القرص، الميكروميتر، الفرجار، مقاييس التجويف، مقاييس الارتفاع، مقاييس سمك القرص، مقاييس العمق، منقلة مائلة،
مقياس، كتل، مستوى، الخ.
3) ما هي شروط التجارة؟
نحن نؤيد فوب، CFR، CIF، EXW.
4) ما هي طرق الدفع؟
نحن نقبل T/T، L/C، D/A، D/P، PayPal، ويسترن يونيون.
5) هل نقبل التخصيص؟
نعم، OEM متاح.
6) ماذا عن خدمة ما بعد البيع؟
ضمان لمدة سنة لجميع أنواع المنتجات.
إذا وجدت أي ملحقات معيبة عند استلام البضائع، فسنقوم بشحن قطع الغيار أو المنتج الجديد لاستبداله.
كشركة مصنعة ذات خبرة، لدينا فريق معايرة وفحص صارم للغاية، يمكنك أن تطمئن إلى جودة منتجاتنا.